Cronograma das Entregas
Introdução
Este documento é referente ao cronograma que será seguido pela equipe durante o semestre de 2023.2 da disciplina de Arquitetura e desenho de Software. O mesmo apresenta as datas limites de entrega e revisão, juntamente com os autores para cada etapa do desenvolvimento do projeto. Devido ao fato de ser um projeto em andamento, os autores e revisores estão sujeitos à mudanças.
Cronograma geral
A princípio, para melhor organização, foi criado um cronograma geral que deve ser seguido que é mostrado a seguir:
Atividade | Descrição | Data Limite de Entrega |
---|---|---|
Entrega 1 - DSW (Base) | Técnicas de Elicitação e Artefatos Independentes de Metodologia | 15/09/2023 |
Entrega 2 - DSW (Modelagem) | Metodologia (Modelagem BPMN & Escolhas Metodológicas) | 09/10/2023 |
Entrega 3 - Arq&Reutilização | Arquitetura de Software, Reutilização de Software e relato sobre as participações/contribuições | 01/12/2023 |
Tabela 1: Cronograma geral (Fonte: autor, 2023).
Cronogramas de cada ponto de controle
Para o melhor detalhamento das atividades, foi criado um cronograma para cada ponto de controle da disciplina, que são descritos pelas tabelas 2 até a tabela 5 que são apresentadas a seguir:
- Tabela 2 - Cronograma Ponto de Controle 1 - 15/09/2023
- Tabela 3 - Cronograma Ponto de Controle 2 - 09/10/2023
- Tabela 4 - Cronograma Ponto de Controle 3 - 01/12/2023
- Tabela 5 - Atividades extras
Cronograma Ponto de Controle 1 - 15/09/2023
Para um melhor entendimento do Design Sprint e como ele foi elaborado e adaptado para o projeto Amazon, conferir o artefato Design Sprint.
Design Sprint |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) | |
Mapear(5 dias) |
Rich Picture | 13/09/2023 | 14/09/2023 | Guilherme Puida(documento) e Todos | Kauã |
5W2H | 09/09/2023 | 10/09/2023 | Mylena Angélica | Arthur | |
Brainstorm | 09/09/2023 | 10/09/2023 | Guilherme, Arthur, Augusto, Samuel | Arthur | |
Entrevista | 09/09/2023 | 10/09/2023 | Kauã | Arthur, Mylena | |
Mapa Mental | 09/09/2023 | 10/09/2023 | Beatriz | Ana, Arthur | |
Story Board | 09/09/2023 | 10/09/2023 | Ana, Samuel, Beatriz, Augusto, Arthur | Arthur | |
Plano de risco | 09/09/2023 | 10/09/2023 | Mylena | Arthur | |
Esboçar(4 dias) |
Backlog | 13/09/2023 | 14/09/2023 | Arthur | Ana, Mylena |
Léxicos | 13/09/2023 | 14/09/2023 | Beatriz, Kauã | Guilherme | |
BPMN | 13/09/2023 | 14/09/2023 | Bruno, Gabriel e Samuel | Arthur | |
Decidir(1 dias) |
Three Level Scale | 13/09/2023 | 14/09/2023 | Kauã | Ana, Mylena |
Prototipar(3 dias) |
Protótipo | 13/09/2023 | 14/09/2023 | Ana, Mylena | Kauã |
Preparar Entrega |
Participações | 14/09/2023 | 14/09/2023 | Todos | Todos |
Tabela 2: Cronograma do Ponto de Controle 1 (Fonte: autor, 2023).
Cronograma Ponto de Controle 2 - 09/10/2023
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
Diagrama de Classes | 02/10/2023 | 03/10/2023 | Ana Beatriz e Beatriz | Ana, Beatriz, Kauã, Mylenas |
Diagrama de Pacotes | 02/10/2023 | 03/10/2023 | Kauã e Mylena | Ana, Beatriz |
Diagrama de Componentes | 02/10/2023 | 03/10/2023 | Guilherme | Arthur, Gabriel |
Diagrama de Implantação | 02/10/2023 | 03/10/2023 | Augusto,Bruno e Samuel | Guilherme |
Diagrama de Sequência | 07/10/2023 | 08/10/2023 | Arthur e Augusto | Arthur, Guilherme |
Diagrama de Atividades | 07/10/2023 | 08/10/2023 | Bruno e Gabriel | Guilherme |
Diagrama de Estados | 07/10/2023 | 08/10/2023 | Ana, Kauã e Mylena | Beatriz |
Diagrama de Comunicação/Colaboração | 07/10/2023 | 08/10/2023 | Beatriz, Guilherme e Samuel | Guilherme, Samuel |
Tabela 3: Cronograma do Ponto de Controle 2 (Fonte: autor, 2023).
Cronograma Ponto de Controle 3 - 01/12/2023
Atividade | Data Limite de Entrega | Data Limite Revisão | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
DAS Lógica | 29/11/2023 | 30/11/2023 | - | - |
DAS Processo | 29/11/2023 | 30/11/2023 | - | - |
DAS Implementação | 29/11/2023 | 30/11/2023 | - | - |
DAS Implantação | 29/11/2023 | 30/11/2023 | - | - |
DAS Dados | 29/11/2023 | 30/11/2023 | - | - |
Exemplo de Reutilização | 29/11/2023 | 30/11/2023 | - | - |
Padrões de Projeto | 29/11/2023 | 30/11/2023 | - | - |
Tabela 4: Cronograma do Ponto de Controle 3 (Fonte: autor, 2023).
Atividades extras
Por fim, abaixo segue uma tabela extra de atividades realizadas na disciplina:
Atividade | Descrição | Autores | Revisores |
---|---|---|---|
GitPages | Estruturação, estilização, deploy, inclusão das páginas e revisão do conteúdo primeira entrega | Arthur | N/A |
GitHub Project (Quadro Kanbam) | Gerenciamento, fluxos, priorização e categorização das issues | Arthur | N/A |
Documento de Apresentação do RUP | Documento que explica e direciona a apresentação do RUP | Ana, Kauã, Mylena | Arthur |
Google Docs RUP | Síntese textual das pesquisa realizada pelos integrantes | Ana, Kauã, Mylena | Arthur |
Slides RUP | Slides para apresentação do RUP em sala de aula | Ana, Arthur, Augusto, Beatriz, Bruno, Gabriel, Guilherme, Kauã, Mylena, Samuel | Arthur, Gabriel, Mylena |
Apresentação RUP | Apresentadores do trabalho | Arthur, Bruno, Gabriel, Samuel | N/A |
Transcrição do Google Docs para MD | Transcrever o Google Docs para MarkDown e adicionar no GitPages | Augusto | Arthur |
Atas de reuniões | Anotar os temas, participantes e decisões da reunião | Guilherme | Arthur |
Cronograma | Elaboração do cronograma das entregas das atividades da disciplina | Ana, Samuel | Mylena |
Milestones | Adição das datas de entregas da diciplina como Milestones do projeto | Mylena | N/A |
Código de Conduta | Criação do documento de código de conduta | Guilerme | Arthur |
Guia de Contribuição | Elaboração dos guias de contribuição e criação do documento de Contributing | Arthur | Guilherme |
Documento de Participações | Estrutura do documento que conta a avaliação e as atividades de cada membro na primeira entrega | Arthur, Mylena | Arthur |
Documento de Participações | Estrutura do documento que conta a avaliação e as atividades de cada membro na segunda entrega | Arthur, Kauã | Ana, Arthur, Kauã |
GitPages | Estruturação, estilização, deploy, inclusão das páginas e revisão do conteúdo para segunda entrega | Arthur | N/A |
Legenda: (N/A) — Não Aplica
Tabela 5: Encarregados de atividades extras (Fonte: autor, 2023).
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
02/09/2023 | Versão inicial do cronograma do projeto | Ana Beatriz | Samuel |
1.1 |
03/09/2023 | Adição de atividades das entregas 2 e 3 | Samuel | Ana Beatriz |
1.2 |
03/09/2023 | Adição das datas nos pontos de controle | Ana Beatriz | Samuel |
1.3 |
06/09/2023 | Ajustes | Ana Beatriz | Mylena |
1.4 |
14/09/2023 | Atualização Cronograma | Arthur | Mylena |
1.5 |
15/09/2023 | Atualização Cronograma | Arthur | Beatriz |
2.0 |
27/09/2023 | Modificações Cronograma Entrega 2 | Ana Beatriz e Kauã | Arthur |
2.1 |
27/09/2023 | Revisão e adição de links às atividades | Arthur | Guilherme |
2.2 |
08/10/2023 | Adição de revisores de diagramas | Guilherme | Arthur |
2.3 |
09/10/2023 | Revisão do cronograma e atividades extras | Arthur | Arthur |