Documento de entrega
Participações - Base
Este documento de entrega possui as participações e contribuiçôes dos membros da equipe relacionado a entrega Base. Além deste documento, pode-se encontrar as contribuições de cada membro pelas issues do projeto no GitHub e também pela tabela de histórico presente em cada documento. Essa entrega incorpora Projeto Não Orientado a Abordagens Específicas e Processos/Metodologias/Abordagens
Módulo Projeto Não Orientado a Abordagens Específicas
Artefato | Autores | Revisores |
---|---|---|
5W2H | Mylena | Arthur |
Brainstorm | Arthur (P), Augusto (P), Guilherme, Samuel (P) | Arthur |
Design Sprint | Mylena | Beatriz, Guilherme |
Entrevista | Kauã | Arthur, Mylena |
Léxicos | Beatriz, Kauã | Guilherme |
Mapa Mental | Beatriz | Ana, Arthur |
Plano de risco | Mylena | Arthur |
Rich Picture | Ana (P), Arthur, Augusto (P), Beatriz (P), Bruno (P), Gabriel (P), Guilherme, Kauã (P), Mylena (P), Samuel (P) | Arthur, Kauã |
Three Level Scale | Kauã | Ana, Mylena |
Backlog | Arthur, Kauã | Arthur, Mylena |
Story Board | Ana, Beatriz (P), Arthur (P), Augusto (P), Gabriel (P), Samuel (P) | Arthur |
Legenda: (P) — Participante, não contribuiu diretamente para o documento mas contribuiu para a atividade.
Tabela 1. Contribuição dos membros para as entregas. Fonte: Autores.
Módulo Processos/Metodologias/Abordagens
Artefato | Autores | Revisores |
---|---|---|
Protótipo | Ana, Mylena | Kauã |
BPMN | Bruno, Gabriel, Samuel, Kauã | Kauã |
Tabela 2. Contribuição dos membros para as entregas. Fonte: Autores.
Contribuições extras
Atividade | Descrição | Autores | Revisores |
---|---|---|---|
GitPages | Estruturação, estilização, deploy, inclusão das páginas e revisão do conteúdo | Arthur | N/A |
GitHub Project (Quadro Kanbam) | Gerenciamento, fluxos, priorização e categorização das issues | Arthur | N/A |
Documento de Apresentação do RUP | Documento que explica e direciona a apresentação do RUP | Ana, Kauã, Mylena | Arthur |
Google Docs RUP | Síntese textual das pesquisa realizada pelos integrantes | Ana, Kauã, Mylena | Arthur |
Slides RUP | Slides para apresentação do RUP em sala de aula | Ana, Arthur, Augusto, Beatriz, Bruno, Gabriel, Guilherme, Kauã, Mylena, Samuel | Arthur, Gabriel, Mylena |
Apresentação RUP | Apresentadores do trabalho | Arthur, Gabriel, Samuel | N/A |
Transcrição do Google Docs para MD | Transcrever o Google Docs para MarkDown e adicionar no GitPages | Augusto | Arthur |
Atas de reuniões | Anotar os temas, participantes e decisões da reunião | Guilherme | Arthur |
Cronograma | Elaboração do cronograma das entregas das atividades da disciplina | Ana, Samuel | Mylena |
Milestones | Adição das datas de entregas da diciplina como Milestones do projeto | Mylena | N/A |
Guias de Contribuição | CODE_OF_CONDUCT e CONTRIBUITING | Arthur, Guilerme | Arthur |
Documento de Participaões | Estrutura do documento que conta a avaliação e as atividades de cada membro | Arthur, Mylena | Arthur |
Legenda: (N/A) — Não Aplica
Avaliação em relação a contribuição individual
Os participantes da documentação utilizam a seguinte escala de contribuição: Excelente; Boa; Regular; Ruim; Nula. Também podiam fazer comentários caso necessário.
Nome | Avaliação Ana | Avaliação Arthur | Avaliação Augusto | Avaliação Beatriz | Avaliação Bruno | Avaliação Gabriel | Avaliação Guilherme | Avaliação Kauã | Avaliação Mylena | Avaliação Samuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Beatriz | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Arthur Ferreira | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Augusto Camargo | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Beatriz Nascimento | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Bruno Oliveira | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Gabriel Luiz | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Guilherme Puida | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente |
Kauã Vinícius | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente |
Mylena Angélica | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente |
Samuel Sato | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- |
Tabela 3. Avaliação entrega Base. Fonte: Autores.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
12/09/2023 | Criação da documentação e add infos mylena | Mylena | Beatriz |
1.1 |
14/09/2023 | Add mais informações | Mylena | Beatriz |
1.2 |
14/09/2023 | Adição de mais informações | Kauã | Beatriz |
1.3 |
14/09/2023 | Remodelando tabelas de participação | Arthur | Arthur |
1.4 |
14/09/2023 | Adicionando atividades extras | Arthur | Arthur |
1.5 |
14/09/2023 | Adicionando avaliação | Arthur | Samuel |
1.6 |
14/09/2023 | Adicionando avaliação | Samuel | Augusto |
1.7 |
14/09/2023 | Adicionando avaliação | Augusto | Gabriel |
1.8 |
14/09/2023 | Adicionando avaliação | Gabriel | Gabriel |