Entrevista de Validação do Protótipo
Introdução
Neste artefato, está descrita a técnica de validação: "Entrevista". Assim como na fase de mapeamento, foi mantido o termo de consentimento.
Metodologia
Para a realização da entrevista de validação, foi apresentado ao entrevistado o protótipo de baixa fidelidade, que foi elaborado no Figma, com base nas informações coletadas na entrevista de elicitação.
Dados demográficos do entrevistado
Para uma entrevista, é necessário entender o perfil dos entrevistados:
Idade | Gênero | Escolaridade | Ocupação | Estado civil |
---|---|---|---|---|
20 | Masculino | Ensino Superior Completo | Estudante | Solteiro |
Tabela 3: Dados demográficos do entrevistado (Fonte: Autor, 2023).
Entrevistas
Segue, abaixo, as perguntas realizadas ao entrevistado bem como suas respostas:
Respostas entrevistado
Questões | Respostas |
---|---|
1 - O que você achou da tela de login/cadastro proposta? | A tela de login foi, ao meu ver, melhorada. A tela atual tem um aspecto não tanto moderno, já a proposta esta mais atual. |
2 - Qual sua primeira impressão da tela "Home"? | A primeira impressão que tenho é a simplicidade. Não tem poluição visual atrapalhando e distraindo o usuário. |
3 - Você achou a tela de pesquisa fácil de ser compreendida? | Sim. O fato de aparecer primeiro os produtos que estão na minha lista de desejo é um ponto positivo que eu vejo que auxilia bastante o usuário. |
4 - O que você achou da visão proposta da Lista de Desejos? | Ela é melhor de visualizar que a atualmente implementada pela Amazon, sendo esse um ponto positivo. |
5 - Qual sua percepção da visualização do produto? | O destaque de qual é o vendedor do produto é algo que a Amazon atualmente não realiza, então isso foi um ponto positivo. Além disso, a remoção de produtos sugeridos ajudou na despoluição da tela. |
6 - O quê você acha da visualização do carrinho de compras? | Acredito que o design é melhor por ser mais simples e por remover a poluição causada pela lista de produtos "Salvos para mais tarde" que aparece abaixo do carrinho atualmente. |
7 - O que você achou da tela de forma de pagamento? | Achei que os ícones ficaram muito grandes. |
8 - Qual sua opinião sobre a tela de pagamento? | Desejaria ter uma opção de escolher métodos de pagamentos já salvos no meu perfil. |
9 - Qual sua opinião sobre a tela de confirmação de pagamento? | Achei meio "seca". Um elemento gráfico seria interessante, como um símbolo de OK e uma mensagem mais |
Tabela 4: Respostas entrevistado (Fonte: Autor, 2023).
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
15/09/2023 | Transcrição da Entrevista realizada | Arthur | Guilherme |