Documento de entrega
Participações - Arquitetura & Reutilização
Este documento de entrega possui as participações e contribuições dos membros da equipe relacionado a entrega de Arquitetura e reutilização. Além deste documento, pode-se encontrar as contribuições de cada membro pelas issues do projeto no GitHub e também pela tabela de histórico presente em cada documento. Essa entrega incorpora: DAS, códigos...
Metodologias para desenvolvimento do trabalho
Para a realização do trabalho em grupo foram utilizados os aplicativos Discord e WhatsApp para comunicação entre os membros. Além disso, foi utilizado o GitHub para o versionamento e armazenamento dos artefatos produzidos.
Documentação
Artefato | Autores | Revisores |
---|---|---|
Documento de arquitetura | Kauã e Guilherme | Ana |
DAS de arquitetura externa | Augusto | Mylena |
DAS de arquitetura interna | Kauã e Guilherme | Ana |
DAS de implantação | Arthur e Bruno | Gabriel |
DAS de implementação | Ana e Mylena | Beatriz |
DAS de processo | Beatriz e Gabriel | Mylena e Ana |
Data view | Augusto | Guilherme |
DAS Logica | Samuel Sato , Augusto, Beatriz | Augusto, Beatriz,Samuel |
Tabela 1. Contribuição dos membros para a entrega de diagramas estáticos. Fonte: Autores.
Contribuições extras
Atividade | Descrição | Autores | Revisores |
---|---|---|---|
Documento de Participações | Estrutura do documento que conta a avaliação e as atividades de cada membro na segunda entrega | Mylena | Beatriz |
GitPages | Estruturação, estilização, deploy, inclusão das páginas e revisão do conteúdo para segunda entrega | Arthur | N/A |
Implementação | Implementação da aplicação com os padrões de projeto | Guilherme Puida e Kauã | N/A |
Tabela 2. Contribuição dos membros para a entrega de atividades extras na entrega de modelagem. Fonte: Autores.
Avaliação em relação a contribuição individual
Os participantes da documentação utilizam a seguinte escala de contribuição: Excelente; Boa; Regular; Ruim; Nula. Também podiam fazer comentários caso necessário.
Nome | Avaliação Ana | Avaliação Arthur | Avaliação Augusto | Avaliação Beatriz | Avaliação Bruno | Avaliação Gabriel | Avaliação Guilherme | Avaliação Kauã | Avaliação Mylena | Avaliação Samuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Beatriz | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Arthur Ferreira | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Augusto Camargo | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Beatriz Nascimento | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Bruno Oliveira | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Gabriel Luiz | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Guilherme Puida | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente | Excelente |
Kauã Vinícius | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente | Excelente |
Mylena Angélica | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- | Excelente |
Samuel Sato | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | ---------- |
Tabela 4. Avaliação entrega Modelagem. Fonte: Autores.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
30/11/2023 | Criação da documentação | Mylena | Beatriz |
1.1 |
30/11/2023 | Adição de links | Kauã | Ana |