Brainstorm
Introdução
Esse artefato descreve a técnica de elicitação "Brainstorm". Essa técnica consiste em reunir um grupo de pessoas e discutir, de maneira acelerada, os pontos importantes de uma ideia/processo. É uma ferramenta extremamente poderosa, principalmente quando os envolvidos já possuem alguma familiaridade com o problema sendo discutido.
Execução
O brainstorm ocorreu às 15:00 do dia 09/09/2023, sendo realizado por quatro integrantes da equipe: Guilherme Moreira, que atuou como mediador, Augusto Camargo, Samuel Sato e Arthur Ferreira. O brainstorm durou cerca de 30 minutos e foi realizado na plataforma Discord, com anotações no Google Jamboard.
A reunião foi gravada, que pode ser acessada no YouTube
Além disso, o Jamboard também está disponível para acesso aqui.
Requisitos elicitados
Com base na elicitação pelo brainstorm realizado, os seguintes requisitos foram obtidos:
Legenda | Descrição | Tipo |
---|---|---|
BS01 | O sistema deve ser seguro | RNF |
BS02 | O sistema deve ser fácil de usar | RNF |
BS03 | O sistema deve possuir interface fluida | RNF |
BS04 | O sistema deve ser veloz e eficiente | RNF |
BS05 | O sistema deve permitir o cadastro de usuário | RF |
BS06 | O sistema deve permitir alteração de informações do usuário | RF |
BS07 | O sistema deve permitir o cadastro de métodos de pagamento | RF |
BS08 | O sistema deve permitir o cadastro de múltiplos endereços de entrega | RF |
BS09 | O sistema deve possibilitar a redefinição de senha | RF |
BS10 | O sistema deve possibilitar autenticação em dois fatores | RF |
BS11 | O sistema deve realizar confirmação em duas etapas da conta de usuário no processo de cadastro | RF |
BS12 | O sistema deve possibilitar filtragem dos produtos | RF |
BS13 | O sistema deve permitir a pesquisa do mesmo produto em lojas distintas | RF |
BS14 | O sistema deve disponibilizar informações detalhadas sobre os produtos (ficha técnica) | RF |
BS15 | O sistema deve disponibilizar informações do carrinho | RF |
BS16 | O sistema deve disponibilizar dados do vendedor | RF |
BS17 | O sistema deve permitir adicionar produtos à lista de desejos | RF |
BS18 | O sistema deve permitir remover produtos da lista de desejos | RF |
BS19 | O sistema deve mostrar se um produto é novo ou usado | RF |
BS20 | O sistema deve permitir a comparação de produtos e lojas | RF |
BS21 | O sistema deve mostrar informações sobre status de um pedido | RF |
BS22 | O sistema deve listar produtos de acordo com categorias | RF |
BS23 | O sistema deve mostrar produtos de uma loja | RF |
BS24 | O sistema deve permitir simulação de frete | RF |
BS25 | O sistema deve mostrar o preço total do carrinho | RF |
BS26 | O sistema deve mostrar as avaliações de um produto | RF |
BS27 | O sistema deve permitir a consulta do preço histórico de um produto | RF |
BS28 | O sistema deve permitir a remoção de produtos do carrinho | RF |
BS29 | O sistema deve evidenciar os métodos de pagamento aceitos | RF |
BS30 | O sistema deve permitir a adição de novos métodos de pagamento na tela do carrinho | RF |
BS31 | O sistema deve permitir a alteração das informações de entrega na tela do carrinho | RF |
BS32 | O sistema deve permitir pesquisa de produtos com palavras-chave | RF |
BS33 | O sistema deve permitir a visualização da disponibilidade de um produto | RF |
BS34 | O sistema deve permitir que o usuário aplique cupons de desconto | RF |
Tabela 1: Requisitos Elicitados (Fonte: Autor, 2023).
Legenda
Abreviação | Significado |
---|---|
BS | Brainstorm |
RF | Requisito Funcional |
RNF | Requisito Não-Funcional |
Tabela 2: Legendas (Fonte: Autor, 2023).
Referências
[1] Brainstorming: Definition, Ground Rules, and Techniques - Atlassian. Disponível em: https://www.atlassian.com/work-management/project-collaboration/brainstorming. Acesso em: 11 de set. de 2023.
Histórico de versão
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 |
11/09/2023 | Iniciando o documento | Guilherme | Arthur |
2.0 |
13/09/2023 | Adição do vídeo | Guilherme | Arthur |
2.0 |
15/09/2023 | Migração para o MkDocs | Arthur | Gabriel |